26022-050102 SCREW, M5X10 — YANMAR
62
62
The part position is highlighted in red on the diagram
- Part number: 26022-050102
- Manufacturer: Yanmar
- Name: SCREW, M5X10
- Weight: 10 g
- Length: 14 mm
- Width: 9 mm
- Height: 5 mm
The diagram shows the assembly “Fuel injection pump” of the Yanmar 4TN82TE-S engine.
Where part 26022-050102 is used
Yanmar part 26022-050102 is used in 580 engine models. Assemblies: fuel injection pump, governor & control device, governor and 60 more.
| Engine assembly | Diagram pos. | Qty | Engine models | Catalogue notes |
|---|---|---|---|---|
| Fuel injection pump | 86 | 11 | 4TN82L-RNKVM4TN84TL-RHG4TNE84-ADCL4TNE84-AF4TNE84-BME4TNE84-DS4TNE84-EAD4TNE84-EAF4TNE84-EDS4TNE84-EMS4TNE84-EMSA4TNE84-LAN4TNE84-MS4TNE84-P4TNE84MT-EK4TNE84T-EHP4TNE84T-EKRV4TNE84T-HP4TNE84T-KRV4TNE84T-NS4TNE88-BEN4TNE88-BME4TNE88-EACG4TNE88-EAD4TNE88-EBE14TNE88-EBE24TNE88-ECIMC4TNE88-EHP4TNE88-EHYS4TNE88-EMS4TNE88-ENSR4TNE88-ENSW4TNE88-EPD4TNE88-ESF4TNE88-GR4TNE88-HP4TNE88-HYS4TNE88-LAN4TNE88-MS4TNE88-PG4TNE88-PZ4TNE88M-EK |
|
| Governor & control device | 11 | 2 | ||
| Governor & control device | 9 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 46 | 1 | ||
| Governor & control device | 10 | 2 | ||
| Governor & control device | 12 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 85 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 87 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 28 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 103 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 93 | 8 | ||
| Fuel tank & fuel line | 26 | 5 | ||
| Fuel injection pump | 84 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 34 | 1 | ||
| Governor | 66 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 102 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 86 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 105 | 8 | ||
| Governor | 68 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 83 | 8 | ||
| Governor | 66 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 89 | 11 | ||
| Governor & control device | 18 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 44 | 1 | ||
| Governor | 62 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 35 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 53 | 8 | ||
| Fuel injection pump & injection valve | 32 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 48 | 1 | ||
| Governor & control device | 45 | 2 | ||
| Governor / regulator | 33 | 2 | ||
| Governor & control device | 50 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 90 | 8 | ||
| Governor | 73- 1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 105 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 85 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 62 | 11 | ||
| Panel(sound-proof type) | 26 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 42 | 1 | ||
| Governor & control device | 13 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 93 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 84 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 88 | 11 | ||
| Governor | 68 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 46 | 7 | ||
| Fuel injection pump | 22 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 43 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 51 | 1 | ||
| Fuel injection pump(3TN75/82E) | 79- 1 | 4 |
|
|
| Fuel tank & pipe(KDG2000(e)) | 24 | 7 | ||
| Rear cover | 9 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 95 | 8 | ||
| Governor | 55 | 4 | ||
| Fuel tank & pipe (DGY17/20(e)) | 24 | 7 | ||
| Governor & control device | 12 | 1 | ||
| Fuel tank & fuel line | 34 | 5 | ||
| Panel(YGW150SS(-1)/-h(1),YGW180SS(-1)/-h(1) | 47 | 6 | ||
| Fuel tank & fuel line | 42 | 3 | ||
| Governor | 64-1 | 4 |
|
|
| Governor & control device | 39 | 2 | ||
| Radiator & fuel tank | 23 | 2 | ||
| Governor | 54-1 | 4 |
|
|
| Fuel tank & fuel pipe | 9 | 3 | ||
| Fuel tank & fuel line | 27 | 5 | ||
| Fuel injection pump | 88 | 8 | ||
| Governor | 67 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel line(2) | 26 | 5 | ||
| Radiator | 23 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 26 | 5 |
|
|
| Govornor & control device | 11 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 46 | 5 | ||
| Governor & control device | 6 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 106 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 34 | 11 | ||
| Governor & control device | 41 | 2 | ||
| Governor | 72 | 4 | ||
| Governor(for stop solenoid eng | 75 | 2 | ||
| Governor(w/o stop solenoid) | 70 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 68-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 67-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump(4TN82E) | 73- 2 | 6 |
|
|
| Governor | 65 | 2 | ||
| Fuel injection pump(3TN75/82E- | 66 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 61 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 64 | 5 | ||
| Fuel injection pump(4TN82E) | 79- 2 | 5 |
|
|
| Governor | 48 | 2 | ||
| Generator | 6 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 26 | 1 | ||
| Panel (sawafuji-usa) | 34 | 8 | ||
| Panel (kokusan-saudi) | 24 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 60 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 97 | 8 | ||
| Panel(KDG2000SE(50/60)) | 21 | 6 | ||
| Panel (DGY17M/20M) | 21 | 6 | ||
| Panel (kokusan=usa) | 27 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 98 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 90 | 11 | ||
| Governor | 56 | 4 | ||
| Fuel tank & fuel line | 31 | 3 | ||
| Flywheel magneto | 9 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel line | 26 | 7 | ||
| Fuel injection pump | 95 | 11 | ||
| Governor | 71 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 87 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 81 | 11 | ||
| Fuel injection pump | 68 | 11 | ||
| Panel (kokusan-usa) | 27 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 70-1 | 11 |
|
|
| Fuel injection pump(3TN75/82E- | 67 | 4 | ||
| Fuel tank & fuel line | 24 | 7 | ||
| Fuel injection pump (4TN82(t)e | 67-1 | 11 |
|
|
| Governor | 8 | 2 | ||
| Fuel tank | 29 | 7 | ||
| Flywheel magneto | 14 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel line | 24 | 5 | ||
| Governor | 67 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 54 | 11 | ||
| Flywheel magneto | 13 | 2 | ||
| Stop switch & flywheel magneto | 11 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel line | 33 | 3 | ||
| Fuel injection pump | 32 | 1 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 24 | 7 | ||
| Governor & control device | 20 | 1 | ||
| Fuel tank | 21 | 3 | ||
| Governor | 89 | 4 | ||
| Governor | 70 | 4 | ||
| Panel (8) | 22 | 6 | ||
| Panel(YDG2000SE/3000SE) | 38 | 6 | ||
| Radiator & fuel oil tank | 23 | 2 | ||
| Fuel injection pump | 64-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 63-1 | 4 |
|
|
| Governor & control device | 19 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel line | 28 | 5 | ||
| Fuel injection pump | 50 | 8 | ||
| Fuel tank & fuel line | 65 | 5 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 24 | 5 | ||
| Cylinder block | 84 | 4 | ||
| Cylinder block | 94 | 4 | ||
| Governor & control device | 51 | 1 | ||
| Fuel tank & fuel line (2) | 26 | 5 | ||
| Fuel injection pump & fuel injection valve | 43 | 1 | ||
| F.i.pump & f.i.valve | 43 | 1 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 48 | 7 | ||
| Fuel injection system | 67 | 4 | ||
| Fuel injection system | 66 | 4 | ||
| Panel (3) | 9 | 8 | ||
| Governor | 64 | 4 | ||
| Fuel tank & fuel line | 28 | 3 | ||
| Governor | 48 | 3 | ||
| Fuel injection system | 88 | 4 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 48 | 5 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 26 | 5 | ||
| Governor & governor lever | 11 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel pipe(YDP20/30 | 27 | 7 | ||
| Fuel injection pump | 53 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 61 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 25 | 1 | ||
| Fuel injection pump | 30 | 1 | ||
| Fuel tank & fuel line (1) | 26 | 3 | ||
| Fuel tank & fuel line(1) | 26 | 3 | ||
| Governor & control device | 13 | 2 | ||
| Panel(1) | 22 | 6 | ||
| Governor | 7-1 | 1 |
|
|
| Fuel injection system | 89 | 4 | ||
| Governor | 45-1 | 3 |
|
|
| Flywheel magnet | 13 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel line | 65 | 7 | ||
| Fuel injection pump | 83 | 11 |
|
|
| Fuel tank & fuel pipe | 26 | 7 | ||
| Fuel tank & fuel line | 31 | 5 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 26 | 7 |
|
|
| Fuel tank & fuel line | 32 | 5 | ||
| Fuel tank & fuel line | 32 | 3 | ||
| Fuel injection pump | 83 | 11 | ||
| Magneto & starting device | 28 | 2 | ||
| Fuel tank & fuel pipe(L100N5EB1C5HAEP) | 40 | 3 | ||
| Panel(YGW140SS-H) | 24 | 6 |
|
|
| Governor | 70-1 | 4 |
|
|
| Panel(YGW150(-1),YGW150A-1) | 25 | 6 | ||
| Cylinder block | 85 | 4 | ||
| Panel(YGW140SS) | 25 | 6 | ||
| Panel(YGW140S) | 25 | 6 | ||
| Panel(2) | 9 | 8 | ||
| Panel(YGW140) | 24 | 6 | ||
| Panel(YDG3000SE/4500SE) | 21 | 8 | ||
| Panel(YDG4500SE) | 38 | 8 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 31 | 3 | ||
| Fuel tank & fuel line | 21 | 7 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 38 | 3 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 40 | 3 | ||
| Accessories | 32 | 3 | ||
| Panel(YDG3000SE/4500SE) | 21 | 6 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 34 | 3 |
|
|
| Fuel tank & fuel pipe | 36 | 3 | ||
| Fuel tank & fuel line | 27 | 7 |
|
|
| Governor & control device | 46 | 1 | ||
| Fuel tank & fuel pipe | 47 | 3 |
|
|
| Governor / regulator | 37 | 1 | ||
| Flywheel magneto | 10 | 2 | ||
| Governor | 60 | 3 | ||
| Governor | 68-1 | 4 |
|
|
| Governor | 68-1 | 4 |
|
|
| Governor | 68-1 | 4 |
|
|
| Governor | 65 | 4 | ||
| Governor | 55-1 | 2 |
|
|
| Governor | 55-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 65-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 64-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 70-1 | 4 |
|
|
| Governor | 62-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 69-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 65-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 64-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 53 | 8 |
|
|
| Governor | 48-1 | 4 |
|
|
| Governor | 40 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 52 | 8 | ||
| Governor | 40-1 | 2 |
|
|
| Governor | 54A-2 | 2 |
|
|
| Governor | 54B-1 | 4 |
|
|
| Governor | 54A-1 | 4 |
|
|
| Governor | 47-1 | 4 |
|
|
| Governor | 47-2 | 2 |
|
|
| Governor | 50-1 | 3 |
|
|
| Governor | 50-2 | 4 |
|
|
| Governor | 48-1 | 4 |
|
|
| Governor | 89-1 | 2 |
|
|
| Governor | 80 | 2 | ||
| Governor | 63-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump (3TN82E-RG | 64-1 | 4 |
|
|
| Governor | 54-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 65 | 8 | ||
| Fuel injection pump | 56 | 8 | ||
| Governor | 62-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 70-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 69-1 | 4 |
|
|
| Governor | 73- 2 | 2 |
|
|
| Governor | 73- 2 | 2 |
|
|
| Panel (KOKUSAN-USA-2SE) | 23 | 6 | ||
| Fuel tank & fuel line | 27 | 7 | ||
| Panel box(YDG3000SE) | 6 | 6 | ||
| Fuel injection pump | 2 | 8 | ||
| Governor | 68-1 | 2 |
|
|
| Governor | 62-1 | 3 |
|
|
| Fuel injection pump | 65-1 | 4 |
|
|
| Governor | 73- 2 | 2 |
|
|
| Governor | 73- 2 | 2 |
|
|
| Governor | 53 | 4 | ||
| Governor | 53-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump (3TN82E-RG | 65-1 | 4 |
|
|
| Governor | 49-1 | 3 |
|
|
| Governor | 7-1 | 1 |
|
|
| Fuel injection pump | 49-1 | 8 |
|
|
| Fuel injection pump | 64-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 86 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 85 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 49 | 8 | ||
| Governor | 54B | 3 | ||
| Governor | 54B-2 | 2 |
|
|
| Governor | 63 | 4 | ||
| Fuel injection system | 65-1 | 6 |
|
|
| Governor | 89-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 62-1 | 11 |
|
|
| Fuel injection pump | 62-1 | 11 |
|
|
| Governor | 63-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection system | 69-1 | 5 |
|
|
| Fuel injection pump | 63-1 | 11 |
|
|
| Governor | 62-1 | 4 |
|
|
| Governor | 63-1 | 4 |
|
|
| Governor | 60-1 | 4 |
|
|
| Governor | 60-2 | 2 |
|
|
| Governor | 44 | 4 | ||
| Governor | 56-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 65-1 | 11 |
|
|
| Governor | 49 | 3 | ||
| Governor | 71 | 4 | ||
| Governor | 49-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 55 | 11 | ||
| Governor | 48-1 | 4 |
|
|
| Governor | 73 | 2 | ||
| Governor | 72-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 106 | 11 | ||
| Governor | 55-1 | 2 |
|
|
| Governor | 72-1 | 2 |
|
|
| Governor | 72-1 | 2 |
|
|
| Governor | 56-1 | 2 |
|
|
| Governor | 7-1 | 1 |
|
|
| Governor | 7-2 | 2 |
|
|
| Governor | 76-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 54 | 4 | ||
| Governor | 76 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 52 | 4 | ||
| Governor | 69 | 4 | ||
| Governor | 70-1 | 2 |
|
|
| Governor | 64-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 89-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 59-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 60-1 | 4 |
|
|
| Governor | 48-2 | 2 |
|
|
| Governor | 48-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 90-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 83 | 4 | ||
| Fuel injection pump | 84 | 4 | ||
| Governor | 49-2 | 2 |
|
|
| Gevernor | 67 | 4 | ||
| Governor | 49-1 | 4 |
|
|
| Governor | 73- 2 | 2 |
|
|
| Governor | 73- 2 | 2 |
|
|
| Governor | 68-1 | 2 |
|
|
| Governor | 68-1 | 2 |
|
|
| Fuel injection pump | 6 | 8 | ||
| Governor | 76 | 2 | ||
| Governor | 48-1 | 4 |
|
|
| Fuel injection pump | 98 | 8 | ||
| Panel box(YDG4500SE) | 6 | 8 | ||
| Governor | 70 | 2 |
Other parts of the “Fuel injection pump” assembly, Yanmar 4TN82TE-S
- 1A729404-51350Pump assy, injection1 pcs
- 3129470-51040Camshaft1 pcs
- 4129155-51050Bearing, 17BM001D1 pcs
- 5129155-51060Support, camshaft1 pcs
- 6122710-51090Key1 pcs
- 7129470-51101Plunger assy4 pcs
- 10129155-51140Pin4 pcs
- 11174307-51170Retainer, spring a4 pcs
- 12129155-51180Retainer, spring4 pcs
- 13124950-51190Spring, plunger4 pcs
- 14129155-51200Tappet assy4 pcs
- 21129155-51270Stopper, tappet4 pcs
- 22129155-51280O-ring, S64 pcs
- 23129100-51300Valve assy, delivery4 pcs
- 26129155-51330Spring, delivery4 pcs
- 26-1129155-51320Spring, delivery4 pcs
- 27129155-51340Retainer4 pcs
- 28124550-51350Gasket, delivery4 pcs
- 29124550-51370O-ring4 pcs
- 30129155-51370Stopper, valve4 pcs
- 31129155-51380Stopper2 pcs
- 32129155-51390Stopper2 pcs
- 33129555-51400Deflector1 pcs
- 34129155-51410Bolt2 pcs
- 35129155-51450Shim set, adjusting1 pcs
- 36129555-51500Rack, control1 pcs
- 37129155-51520Bush, rack1 pcs
- 37-1129155-51521Bush, rack1 pcs
- 38129155-51530Spacer1 pcs
- 39129155-51540Circlip1 pcs
- 40129155-51550Pinion, control4 pcs
- 41122117-51560Screw4 pcs
- 42174307-51560Pinion4 pcs
- 43129155-51570Plug, M121 pcs
- 44129155-51580O-ring1 pcs
- 45129155-51591Spring, rack1 pcs
- 46129155-51600Shim set, adjusting1 pcs
- 47129555-51700Cover1 pcs
- 48129555-51710Gasket1 pcs
- 49129555-51750Cover1 pcs
- 50129555-51760Gasket1 pcs
- 51129155-51790Stooper, rack1 pcs
- 53129155-51930Spacer, t=3.251 pcs
- 54129155-51940Spacer, t=1.51 pcs
- 5522217-050000Washer, spring 58 pcs
- 5622217-060000Washer, spring 62 pcs
- 5722287-120000Washer, 121 pcs
- 5822351-050010Pin, spring 5.0X102 pcs
- 5924341-000160O-ring, 1AS16.02 pcs
- 6026116-050309Bolt m 5x 30 plated2 pcs
- 60-126116-050302Bolt, M5X 30 plated2 pcs
- 6126216-060142Stud, M6X 142 pcs
- 61-1129155-51020Stud2 pcs
- 6226557-050102Screw, M5X1011 pcs
- 6326557-060162Screw m 6x 164 pcs
- 63-126022-060162Screw, M6X164 pcs
- 6426717-060002Nut, M62 pcs
- 64-126716-060002Nut, M62 pcs
- 6524101-063033Bearing, ball 6303P61 pcs
- 65-124101-063034Bearing, ball 63031 pcs
- 66129155-51420Plug, M161 pcs
- 6743400-500490Seal washer 161 pcs
- 68129155-52050Gasket1 pcs
- 69129100-52100Pump assy, fuel feed1 pcs
- 71129158-52020Diaphragm1 pcs
- 73129158-52060Cover1 pcs
- 74129158-52070Gasket1 pcs
- 75129158-52080Screw6 pcs
- 76129158-52090Cap2 pcs
- 77129158-52160Spring1 pcs
- 78129158-52250Tappet1 pcs
- 79129158-52260Spring1 pcs
- 80129158-52270Pin1 pcs
- 81129158-52350Lever1 pcs
- 82129158-52360Spring, return1 pcs
- 83129158-52370Pin1 pcs
- 84129158-52380O-ring1 pcs
- 85129150-25900Gear, pump1 pcs
- 8622217-120000Washer, spring 121 pcs
- 8726716-120002Nut, M121 pcs