Вернуться к выбору запчастей
ШАЙБА, 5 - YANMAR, ОЕМ номер 22117-050000
38
На схеме позиция детали выделена красным
- Каталожный номер: 22117-050000
- Производитель: Yanmar
- Оригинальное название: WASHER, 5
- Масса: 1 г
- Длина: 10 мм
- Ширина: 10 мм
- Высота: 1 мм
- Срок поставки: По запросу
Цена:
По запросу
Добавить в корзину
Запчасть 22117-050000 встречается во многих двигателях YANMAR, слева для примера показана схема узла
"ELECTRIC STARTING DEVICE" двигателя NFD150-E(EK).
Позиция запчасти 22117-050000 отмечена на схеме красным цветом.
Смело добавляйте в корзину. Отправка заказа с нашего сайта не считается согласием на оплату. Это просто значительно упрощает наше с Вами взаимодействие.
Для приобретения детали «ШАЙБА, 5 - YANMAR, ОЕМ номер 22117-050000» или появлении технических вопросов заполните форму обратной связи, вам предоставят квалифицированную консультацию и помогут с оформлением заказа.
Для вывода узлов, в которых встречается эта деталь, необходим номер двигателя. Начните поиск здесь, затем введите название детали для фильтрации результатов поиска.
Для вывода узлов, в которых встречается эта деталь, необходим номер двигателя. Начните поиск здесь, затем введите название детали для фильтрации результатов поиска.
Применяемость детали 22117-050000
Деталь 22117-050000 по каталогу Yanmar применяется в 425 моделях двигателей. Узлы: приборная панель, регулятор оборотов, стартер и ещё 34.
| Узел двигателя | Поз. на схеме | Кол-во | Модели двигателей | Примечания каталога |
|---|---|---|---|---|
| Приборная панельPANEL | 39 | 1 | 3TNE78A-ESA03TNE78A-SA013TNE78ACEG1A3TNE78ACG1A13TNE78AG1A013TNE78AG2A013TNE82A-ESA3TNE82A-SA3TNE82AC-G1A3TNE82ACEG1A3TNE82AG1A013TNE84-ESA3TNE84-G1A013TNE84-G2A013TNE84-SA3TNE84CEG1A13TNE84CG1A013TNE88-ESA3TNE88-G1A013TNE88-SA3TNE88C-EG1A3TNE88C-G1A4TNE84-EG1A4TNE84-ESA4TNE84-G1A014TNE84-G2A014TNE84-SA4TNE84T-EG1A4TNE84T-ESA4TNE84T-SA014TNE84TG1A014TNE84TG2A014TNE88-EG1A4TNE88-ESA4TNE88-G1A014TNE88-SA |
|
| Приборная панельPANEL | 63 | 12 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 65 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL | 36 | 1 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 37 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 61 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 45 | 1 |
|
|
| СтартерSTARTING MOTOR | 40 | 2 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 26 | 26 | ||
| Приборная панельPANEL | 62 | 12 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL(PREVIOUS) | 33 | 26 | ||
| Приборная панельPANEL | 15 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 25 | 8 | ||
| Приборная панельPANEL | 29 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 16 | 1 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 25 | 26 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 46 | 1 | ||
| Governor (new type) | 76 | 4 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 24 | 26 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 214 | 18 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 119 | 18 | ||
| F.o.inj.pump & valve | 27-1 | 1 |
|
|
| Устройство остановки двигателяENGINE STOP DEVICE | 6 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 30 | 1 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 53 | 1 | ||
| Gonernor | 65 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 90 | 4 | ||
| Блок управления двигателемENGINE CONTROL DEVICE | 30 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 58 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 27 | 1 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 48 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 30 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 49 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 44 | 1 |
|
|
| КрышкаBONNET(EG55N-5EB/-5EF/-6ECS/-6ECR) | 7 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 188 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 196 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE BS) | 190 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL | 51 | 12 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 33 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 34 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 325 | 4 | ||
| КрышкаBONNET(DETAILS)(EG55N-5EB/-5EF/-6ECS/-6ECR) | 6 | 4 | ||
| Duct | 3 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 15 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 333 | 1 | ||
| СтартерSTARTING MOTER | 32 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 57 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 47 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 50 | 2 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 74 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL | 41 | 1 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 56 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE BS) | 327 | 4 | ||
| Stopping solenoid | 6 | 1 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 64 | 4 | ||
| Governor (old type) | 74 | 4 | ||
| Electric device | 10 | 2 | ||
| Головка блока цилиндров (гбц)CYLINDER HEAD & BONNET | 71 | 3 |
|
|
| Regulator | 21 | 1 | ||
| ГенераторGENERATOR | 29 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 60 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 46 | 1 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 7 | 14 | ||
| Engine stop solenoid | 7 | 1 | ||
| Electric starting device | 38 | 2 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 47 | 1 |
|
|
| ГенераторGENERATOR | 28 | 2 |
|
|
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 242 | 1 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 51 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 8 | 14 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 234 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 65 | 1 | ||
| Stopping solenoid | 6-1 | 1 |
|
|
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 32 | 2 |
|
|
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 126 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 61 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 76 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL(TYPE A1,P) | 134 | 1 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 11 | 1 | ||
| Stopping solenoid | 6 | 2 | ||
| Engine stopping device | 7 | 1 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 83 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL | 50 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 26 | 1 |
|
|
| КрышкаBONNET | 49 | 20 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 56 | 1 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 35 | 2 | ||
| Приборная панельPANEL | 15 | 14 | ||
| КрышкаBONNET | 52 | 20 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 37 | 2 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 46 | 12 | ||
| Приборная панельPANEL | 45 | 2 | ||
| КрышкаBONNET | 52 | 12 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 16 | 10 | ||
| Starter mortor | 38 | 2 | ||
| Electric starting device | 38 | 2 | ||
| Electric governor | 6 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 28 | 1 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 24 | 1 |
|
|
| Приборная панельPANEL | 25 | 1 |
|
|
| Устройство остановки двигателяENGINE STOP DEVICE | 14 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 30 | 1 |
|
|
| Блок управленияCONTROL DEVICE | 27 | 1 | ||
| Regurator | 21 | 1 | ||
| Engine stopping device | 6 | 1 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 62 | 4 | ||
| Топливный насос высокого давления (тнвд)FUEL INJECTION PUMP | 27 | 2 |
|
|
| Топливный насос высокого давления (тнвд)FUEL INJECTION PUMP | 27-1 | 2 |
|
|
| Generator(lr120-15c) | 32 | 2 |
|
|
| Solenoid | 6 | 2 | ||
| Топливный насос высокого давления (тнвд)FUEL INJECTION PUMP | 26-1 | 2 |
|
|
| Generator(lr120-15c) | 32 | 2 |
|
|
| ГенераторGENERATOR | 28 | 2 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 57 | 4 | ||
| Приборная панельPANEL | 29 | 1 |
|
|
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 78 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 59 | 4 | ||
| Стартер и генераторSTARTING MOTOR & GENERATOR | 10 | 2 |
|
|
| Regurator | 22 | 1 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT BOARD(5 GAUGE)(MAIN ENGINE) | 18 | 8 | ||
| Electric starting device | 40 | 2 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 38 | 2 |
|
|
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 68 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 48 | 1 |
|
|
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 58 | 4 | ||
| Covernor | 61 | 4 | ||
| Covernor | 57 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 75 | 4 | ||
| Stopping equipment | 18 | 2 |
|
|
| Suspension solenoid | 12 | 2 |
|
|
| СтартерSTARTING MOTOR | 42 | 2 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 66 | 1 | ||
| Stop solenoide | 3 | 1 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 42 | 1 |
|
|
| СтартерSTARTING MOTOR | 42-1 | 2 |
|
|
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 48 | 1 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 30 | 2 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 52 | 1 | ||
| Топливный насос высокого давления (тнвд)FUEL INJECTION PUMP | 26 | 2 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 3B | 1 |
|
|
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 73 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 72 | 4 | ||
| Covernor | 63 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 66 | 4 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 37 | 2 |
|
|
| СтартерSTARTING MOTOR | 37 | 2 |
|
|
| Pump set (ydp40stn) | 13 | 2 | ||
| Pump set (ydp40stn-e) | 14 | 2 | ||
| Pump set (ydp40tn) | 12 | 2 | ||
| Pump set (ydp40tn-e) | 13 | 2 | ||
| Battery switch & cable | 10 | 1 | ||
| ГенераторGENERATOR | 38 | 1 | ||
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 3A | 1 |
|
|
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 3B | 1 |
|
|
| Приборная панельINSTRUMENT PANEL | 3A | 1 |
|
|
| Covernor | 58 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 91 | 1 | ||
| Приборная панельPANEL | 28 | 1 | ||
| СтартерSTARTING MOTOR | 41 | 1 | ||
| ГенераторGENERATOR | 13 | 1 | ||
| Gevernor | 68 | 4 | ||
| Регулятор оборотовGOVERNOR | 71 | 1 |
Другие детали узла «Electric starting device» двигателя Yanmar NFD150-E(EK)
- 1106100-77620Клавишный выключатель1 шт.
- 2106100-77630Ключ выключателя2 шт.
- 3105500-77470Кронштейн1 шт.
- 3-1105700-77470Кронштейн1 шт.
- 426013-120302Болт, m12x 302 шт.
- 526106-060202Болт, m6х20 никелированный4 шт.
- 5-126013-080222Болт, m8x 224 шт.
- 6119660-77710Ограничитель тока 15 a1 шт.
- 7105100-77720Индикатор заряда1 шт.
- 8105100-77010Стартер, s114-438b1 шт.
- 9X211461005Якорь1 шт.
- 10X211415502Шариковый подшипник1 шт.
- 11X211425502Шариковый подшипник1 шт.
- 12X211442003Катушка в сборе1 шт.
- 13X21143215Винт сердечника4 шт.
- 14X211469002Щетка генератора (+)2 шт.
- 15X211479001Держатель щетки в сборе1 шт.
- 16X211459002Щетка (-)2 шт.
- 17X21148314Щеточная пружина4 шт.
- 18X211483003Крышка1 шт.
- 19X211447007Магнитный выключатель1 шт.
- 20X211446012Рычаг переключения1 шт.
- 21X211468005Болт1 шт.
- 21AX21148856Болт1 шт.
- 22X21145866Болт2 шт.
- 23X211455011Шестерня в сборе1 шт.
- 24X211465011Вал с шестерней1 шт.
- 25X211429006Комплект стопора1 шт.
- 26X211425506Муфта в сборе1 шт.
- 27X211435502Шариковый подшипник1 шт.
- 28X211455502Шариковый подшипник1 шт.
- 29X211466605Корпус в сборе1 шт.
- 30X21142742Резиновая крышка (a)1 шт.
- 31X211458012Комплект крышек1 шт.
- 32X211428008Упор подшипника1 шт.
- 33105100-78540Жгут проводов1 шт.
- 34105100-78550Жгут проводов1 шт.
- 35105300-78570Жгут проводов1 шт.
- 36105100-77780Крышка1 шт.
- 37105212-01910Болт2 шт.
- 3922117-060000Шайба, 62 шт.
- 4026033-060122Винт, m6x122 шт.
- 40-126106-060102Болт, m6х10 никелированный2 шт.
- 4126636-050002Барашковая гайка m51 шт.
- 4222217-050000Пружинная шайба 51 шт.
- 4322351-060012Пружинный штифт 6,0x121 шт.